| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
| 1 | 安嘉(北京)建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 2 | 北京金世茗華建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 3 | 北京凌云宏達(dá)幕墻工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 4 | 北京市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 5 | 北京天羿機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 民航行業(yè)乙級(jí) |
| 6 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 7 | 北京中外建裝飾設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 8 | 藺科(北京)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
| 9 | 中交公規(guī)土木大數(shù)據(jù)信息技術(shù)(北京)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
| 10 | 中新合創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 11 | 上海東大建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 12 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)甲級(jí) |
| 13 | 申都設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 14 | 重慶明泰工程技術(shù)咨詢有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 15 | 遼寧省人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 建筑行業(yè)甲級(jí) |
| 16 | 吉林省熱力工程設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 市政行業(yè)(熱力工程)專業(yè)甲級(jí) |
| 17 | 長(zhǎng)春為實(shí)照明科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 18 | 中公實(shí)業(yè)工程咨詢(吉林)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專業(yè)乙級(jí) |
| 19 | 黑龍江東源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)生態(tài)工程))專業(yè)甲級(jí) |
| 20 | 濟(jì)南舜達(dá)軌道交通設(shè)計(jì)有限公司 | 市政行業(yè)(軌道交通工程)專業(yè)甲級(jí) |
| 21 | 山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 22 | 泰安市東方建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
| 23 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 24 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 25 | 南京華升卓越結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
| 26 | 南京交通建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 27 | 南京凱盛國(guó)際工程有限公司 | 建材行業(yè)(非金屬礦及原料制備工程)專業(yè)甲級(jí) |
| 28 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 29 | 寧波天大工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工石化醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)專業(yè)甲級(jí) |
| 30 | 浙江華是科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 31 | 浙江刻意工程設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 32 | 安徽派蒙特環(huán)境藝術(shù)科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 33 | 安徽中旗藝術(shù)展覽陳列有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 34 | 福建高達(dá)通工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 35 | 美格美典(廈門(mén))裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 36 | 千億設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 37 | 廈門(mén)瀚卓路橋景觀藝術(shù)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 38 | 廈門(mén)銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 39 | 水立方建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
| 40 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 41 | 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 42 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 43 | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(有線通信))專業(yè)甲級(jí) |
| 44 | 人禾設(shè)計(jì)工程集團(tuán)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
| 45 | 湖北乾沿建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 46 | 湖北中廣公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 47 | 武漢市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 48 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 49 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(水污染防治工程)甲級(jí) |
| 50 | 湖南聯(lián)信水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
| 51 | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專業(yè)甲級(jí) |
| 52 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(電子系統(tǒng)工程))專業(yè)乙級(jí) |
| 53 | 廣東中建國(guó)際建設(shè)咨詢有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 54 | 廣州尚逸裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 55 | 廣州市澳圖光電有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 56 | 廣州市贏揚(yáng)建筑裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 57 | 深圳市誠(chéng)建煒裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 58 | 深圳市廣匯源環(huán)境水務(wù)有限公司 | 水利行業(yè)(城市防洪)專業(yè)甲級(jí) |
| 59 | 深圳市廣源建工裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 60 | 深圳市和順達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 61 | 深圳市華藝陽(yáng)光裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 62 | 深圳市渠森建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 63 | 深圳市天宇機(jī)電工程設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 機(jī)電設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
| 64 | 深圳市永恒光照明科技有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 65 | 深圳市譽(yù)天盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 66 | 深圳市臻品設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 67 | 深圳市中輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 68 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 69 | 深圳中和建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 70 | 廣西世程工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 71 | 廣西壯族自治區(qū)柳州水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
| 72 | 成都科屹恒圖建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí) |
| 73 | 漢隆科技股份有限公司 | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 74 | 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)集團(tuán)西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 民航行業(yè)乙級(jí) |
| 75 | 四川九洲光電科技股份有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 76 | 四川盛世華耀建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 77 | 四川天劍光電科技股份有限公司 | 照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 78 | 四川正源工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 79 | 四川中騰云錦工程設(shè)計(jì)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專業(yè)乙級(jí) |
| 80 | 昆明華藝建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) |
| 81 | 陜西省寶雞峽水利水電設(shè)計(jì)院 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
| 82 | 西安航天源動(dòng)力工程有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(大氣污染防治工程)甲級(jí) |
| 83 | 中國(guó)啟源工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 環(huán)境工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)(固體廢物處理處置工程)甲級(jí) |
| 84 | 甘肅西苑勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
| 85 | 巴州天寶水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水)專業(yè)乙級(jí) |
| 水利行業(yè)(灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí) |
| 86 | 五家渠農(nóng)六師勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 水利行業(yè)乙級(jí) |
| 87 | 中交第三公路工程局有限公司 | 建筑行業(yè)甲級(jí) |